アマ116名 プロ48名参加 強風
氏名 | OUT | IN | GROSS | HD | NET | |
優勝 | 浅野 広義さん | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
準優勝 | 川田 守さん | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 伊吾田 操さん | 51 | 52 | 103 | 30.0 | 73.0 |
10位・BG | 松田 仙一郎 さん | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 |
17位女子優勝 | 橋本 幸子さん | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
30位女子・BG | 齋藤 順子さん | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |

優勝の浅野さんとプレゼンターの松井PGA会長

アプローチ練習グリーン