2011年7月27日(水)キャンプ座間ゴルフコースで行われました。
チャリティー基金は、日本プロゴルフ協会に被災地義援金として渡されました。
アマの部 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 井上 豪 | 38 | 40 | 78 | 7.2 | 70.8 |
準優勝 | 橋本 涼司 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
3位 | 足達 雄 | 42 | 47 | 89 | 17.0 | 72.0 |
プロの部 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
1位 | 川満 歩 | 65 | 0 | 65 | ||
2位 | 橋野 寿造 | 67 | 1 | 66 | ||
3位 | 文山 義夫 | 69 | 2 | 67 |
HDCP:レギュラー0 シニア1 グランドシニア2