2014年11月25日(火)
若洲ゴルフリンクスで開催されました。
ダブルペリア ハンデキャップ上限(男性36・女性40)
男子の部 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HD | NET |
優勝 | 山田 伸治 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
2位 | 福田 米作 | 42 | 49 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3位 | 和田 和己 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
BG | 杉之間 信明 | 37 | 37 | 72 | ||
女子の部 | ||||||
優勝 | 飯塚 暁美 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
2位 | 大西 啓子 | 49 | 45 | 94 | 19.2 | 74.8 |
3位 | 菊谷 希和子 | 42 | 47 | 89 | 13.2 | 75.8 |
BG | 飯塚 暁美 | 45 | 43 | 88 |
(敬称略)
プロの部 | |||
1位 | 川満 歩 | 69 | |
2位 | 橋野 寿造 | 69 | シニアHDCP1 |
3位T | 高橋 佳佑 | 71 | |
3位T | 植竹 利明 | 71 |